产品及服务定价
ZOLOZ根据客户的不同需求,提供多种解决方案及服务,本文介绍不同解决方案和服务的收费标准。
解决方案收费标准
产品 | 子功能 | 必填项 | 标准单价(美元/每笔交易) | 购买页面 | 主要功能 |
RealID | RealID标准版 | 是 | 1.2 | 一款在互联网世界基于证件识别和人脸识别的在线电子身份验证e-KYC(Know Your Customer)解决方案。 | |
IDN | 否 | 0.3 | 基于历史数据识别特定欺诈风险,并将结果整合至RealID结果中。 | ||
Deeper | 否 | 0.8 | 在RealID运行过程中检测AI生成的虚假图片和视频。 | ||
黑名单(Blacklist) | 否 | 0.1 | 将自拍照片、证件号码及设备ID加入黑名单,并在RealID结果中返回黑名单风险。 | ||
ID Recognition (SDK) | ID Recognition | 是 | 0.2 | 采集高质量的证件图片,并确保证件类型正确。 | |
OCR | 否 | 0.2 | 从证件图片中提取身份信息。 | ||
防伪检测(Spoofing Check) | 否 | 0.6 | 检测身份证件伪造风险。 | ||
Deeper | 否 | 0.4 | 在ID Recognition运行过程中检测AI生成的虚假图片和视频。 | ||
ID Recognition API | ID Recognition API | 是 | 1 | IDR API用于提取身份信息并检测身份证件伪造风险。 | |
Face Capture | Face Capture标准版 | 是 | 0.16 | 采集用户自拍照片,并通过多种可配置的验证机制进行人脸活体检测。 | |
Deeper | 否 | 0.2 | 在人脸采集过程中检测AI生成的虚假图片和视频。 | ||
Face Compare | Face Compare | 是 | 0.02 | 比较两张脸是否属于同一个人。 | |
Connect | Connect标准版 | 是 | 0.2 | 通过易用的生物识别技术和先进的防伪检测技术来验证您的身份。 | |
Deeper | 否 | 0.2 | 在Connect人脸验证过程中检测AI生成的虚假图片和视频。 | ||
ID Network | - | 否 | 0.3 | 利用领先的生物识别模型和先进的图计算技术,基于数十亿条历史记录,揭示欺诈身份之间的隐藏关系。 | |
CN Authority | - | 否 | 0.7 | 将中国大陆用户的姓名、身份证号码、人脸照片与中国大陆权威数据源进行比对,提升身份验证的可信度。 | |
NFC Reader | - | 否 | 0.8 | 一种通过NFC验证获取证件信息的便捷方式,需要与RealID或ID Recognition结合使用。 | |
Statement of Travel Records | - | 否 | 1 | 识别中国公民出入境记录的电子版PDF文档,支持提取文档信息和签名验证。 |
服务收费标准
服务项目 | 定价 | 服务范围 |
ZOLOZ部署服务(Setup Service) | 25,000 美元(一次性) | 在部署期间提供技术支持 |
尊享服务计划(Premium Support Plan) | 30,000 美元/年 | |
监管支持(Regulation Support) | 60,000 美元(一次性) |
说明:如果需要公司提供额外协助,公司将额外收取费用,每十次客户查询需收费1,500美元。
|