T-Z
Tajikistan
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 09920000001 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Driving License | 09920000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Registration Certificate | 09920000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Visa | 09920000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Tanzania
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 00255000001 | 1 | 2 | PERSONAL_NUMBER FIRST_NAME LAST_NAME DATE_OF_BIRTH ISSUING_STATE_CODE ISSUING_STATE FULL_NAME | 1 | Currently not provided. |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Driving License | 00255000002 | 1 | 2 | DATE_OF_EXPIRY REMAINDER_TERM DOCUMENT_NUMBER DATE_OF_ISSUE DATE_OF_BIRTH VEHICLE_CATEGORY PLACE_OF_REGISTRATION AUTHORITY LAST_NAME FIRST_NAME ISSUING_STATE_CODE ISSUING_STATE | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
Identity Card For Residence | 00255000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Voting Card | 00255000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
Resident ID Card | 00255000005 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
3 | ||||||
4 | ||||||
Health Insurance Card | 00255000006 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Residence Permit | 00255000007 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Visa | 00255000008 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Zanzibar Registration Certificate | 00255000009 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Thailand
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 00660000001 | 2 | 2 | ID_NUMBER TNAME LAST_NAME FIRST_NAME FIRST_NAME_FULL ELAST_NAME EFIRST_NAME EFIRST_NAME_FULL DATE_OF_BIRTH ADDRESS LASER_NUMBER DATE_OF_ISSUE DATE_OF_EXPIRY | 1 | First page:
Second page:
|
Driving License | 00660000005 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
4 | Currently not provided. | |||||
5 | Currently not provided. | |||||
6 | Currently not provided. | |||||
7 | Currently not provided. | |||||
Resident ID Card | 00660000006 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Temporary Driving License | 00660000007 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Visa | 00660000008 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
4 | Currently not provided. | |||||
5 | Currently not provided. | |||||
6 | Currently not provided. | |||||
Work Permit | 00660000009 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Seaman's Identity Document | 00660000010 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Timor-Leste
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document Edition Name (a.k.a " | Document illustration |
Driving License | 06700000001 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Timor-Leste - Driving License #1 | Currently not provided. |
2 | Timor-Leste - Driving License #2 | Currently not provided. | |||||
ID Card | 06700000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Timor-Leste - Id Card (2004) | Currently not provided. |
Residence permit | 06700000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Timor-Leste - Residence Permit #1 | Currently not provided. |
Voter Card | 06700000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Timor-Leste - Voter Card #1 | Currently not provided. |
Togo
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document Edition Name (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 02280000001 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Togo - Id Card #1 | Currently not provided. |
Criminal Police Certificate | 02280000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Togo - Criminal Police Certificate #1 | Currently not provided. |
Driving License | 02280000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Togo - Driving License #1 | Currently not provided. |
2 | Togo - Driving License (2003) | Currently not provided. | |||||
Health Insurance Card | 02280000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Togo - Health Insurance Card (2022) | Currently not provided. |
Residence Permit | 02280000005 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Togo - Residence Permit #1 | Currently not provided. |
Visa | 02280000006 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Togo - Visa #1 | Currently not provided. |
Voter Card | 02280000007 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Togo - Voter Card #1 | Currently not provided. |
Tonga
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 06760000001 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Driving License | 06760000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Trinidad and Tobago
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 18680000001 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Driving License | 18680000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
Work Permit | 18680000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Tunisia
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 02160000001 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Driving License | 02160000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Criminal Police Certificate | 02160000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Registration Certificate | 02160000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Residence Permit | 02160000005 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Visa | 02160000006 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Turkey
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 00900000001 | 2 | 2 | PERSONAL_NUMBER DATE_OF_EXPIRY REMAINDER_TERM SEX SEX_N COUNTRY_CODE DATE_OF_BIRTH AGE ISSUING_STATE_CODE COUNTRY ISSUE_STATE DOCUMENT_NUMBER FIRST_NAME LAST_NAME FULL_NAME FULL_NAME_N | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Driving License | 00900000002 | 2 | 2 | REMAINDER_TERM DATE_OF_EXPIRY LAST_NAME LAST_NAME_N FIRST_NAME FIRST_NAME_N FULL_NAME FULL_NAME_N ISSUING_STATE ISSUING_STATE_CODE AGE PLACE_OF_BIRTH PLACE_OF_BIRTH_N PLACE_OF_ISSUE_N FIRST_ISSUE_DATE DL_CLASS DATE_OF_BIRTH DL_CLASS_CODE_M_FROM DL_CLASS_CODE_M_TO DL_CLASS_CODE_B1_FROM DL_CLASS_CODE_B_FROM DL_CLASS_CODE_B_TO DL_CLASS_CODE_D1_FROM DL_CLASS_CODE_D1_TO DL_CLASS_CODE_FB_FROM DL_CLASS_CODE_FB_TO DOCUMENT_NUMBER PERSONAL_NUMBER BOOKLET_NUMBER BLOOD_GROUP | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Residence Permit | 00900000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
Armed Forces Id Card | 00900000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Crew Member Certificate | 00900000005 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Criminal Police Certificate | 00900000006 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Deputy Id | 00900000007 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Diplomatic Id Card | 00900000008 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Driver Card | 00900000009 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Driver Training Certificate | 00900000010 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Entry Visa | 00900000011 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Foreign Resident Card | 00900000012 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Foreigner Id Card | 00900000013 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Lawyer Identity Certificate | 00900000014 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Police Card | 00900000015 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Professional Id Card | 00900000016 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Registration Certificate | 00900000017 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Retired Id Card | 00900000018 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Seamen's Book | 00900000019 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Visa | 00900000020 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Work Permit | 00900000021 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Temporary Protection Id Card | 00900000022 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Address Proof | 00900000023 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Handgun Carry Permit | 00900000024 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Membership Card | 00900000025 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Title Deed | 00900000026 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
GSM Invoice | 00900000027 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Turkmenistan
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
Driving License | 09930000001 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Certificate of Return
| 09930000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Refugee Document | 09930000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Registration Certificate
| 09930000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Residence Permit | 09930000005 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Stateless Document | 09930000006 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Visa | 09930000007 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Turks and Caicos Islands
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document Edition Name (a.k.a " | Document illustration |
Employment Card | 06490000001 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided | |
Driving License | 06490000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Turks and Caicos Islands - Driving License #1 | Currently not provided |
Id Card | 06490000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Turks and Caicos Islands - Id Card (2012) | Currently not provided |
Uganda
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 02560000001 | 2 | 2 | NIN STANDARDIZED_DATE_OF_BIRTH STANDARDIZED_EXPIRY_DATE | 1 | First page:
Second page:
|
2 | Currently not provided. | |||||
Driving License | 02560000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
Refugee Id Card | 02560000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Travel Document | 02560000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Visa | 02560000005 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
Voter Card | 02560000006 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Ukraine
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 00380000001 | 2 | 2 | NATIONALITY PERSONAL_NUMBER SEX_N FULL_NAME REMAINDER_TERM AGE ISSUING_STATE DOCUMENT_NUMBER FULL_NAME_N FIRST_NAME LAST_NAME FIRST_NAME_N LAST_NAME_N FATHERS_NAME_N DATE_OF_ISSUE DATE_OF_BIRTH DATE_OF_EXPIRY DOCUMENT_CLASS_CODE NATIONALITY_CODE SEX ISSUING_STATE_CODE AUTHORITY MRZ_TYPE OPTIONAL_DATA | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Driving License | 00380000002 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
4 | Currently not provided. | |||||
5 | Currently not provided. | |||||
6 | Currently not provided. | |||||
7 | Currently not provided. | |||||
Residence Permit | 00380000003 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Permanent Resident Card | 00380000004 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Certificate of Return | 00380000005 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
Crew Member Certificate | 00380000006 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Criminal Police Certificate | 00380000007 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Diplomatic Id Card | 00380000008 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Driver Card | 00380000009 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Pensioner Id Card | 00380000010 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Qualification Driving License | 00380000011 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
| Registration Certificate | 00380000012 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
4 | Currently not provided. | |||||
5 | Currently not provided. | |||||
Social Security Card | 00380000013 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
| Visa | 00380000014 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Driver Training Certificate | 00380000015 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Permanent Residence Permit | 00380000016 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
Certificate Of Birth | 00380000017 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
Travel Document | 00380000018 | 1 | 2 | FIRST_NAME LAST_NAME SEX FULL_NAME DATE_OF_EXPIRY DATE_OF_BIRTH ID_NUMBER DOCUMENT_NUMBER | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. |
United Arab Emirates
Document | Document Type Code (a.k.a " | Default Pages | Total Pages | OCR result key | Document Edition Code (a.k.a " | Document illustration |
ID Card | 09710000001 | 2 | 2 | ID_NUMBER NAME COUNTRY DATE_OF_BIRTH DATE_OF_EXPIRE SEX STANDARDIZED_DATE_OF_BIRTH STANDARDIZED_DATE_OF_EXPIRE | 1 | Currently not provided. |
2 | Currently not provided. | |||||
3 | Currently not provided. | |||||
4 | Currently not provided. | |||||
